R18~R20
必要素材逆引き表(R18~R20)
青枠~銅枠装備(R1~R6)
「必要素材逆引き表」を参照。
金枠装備(Rank7~10)
「必要素材逆引き表/R7~R10」を参照。
紫枠装備(Rank11~17)
「必要素材逆引き表/R11以上」を参照。
Rank18装備
素材 | 左の装備を素材とする装備 | 左の装備を素材とする上級装備 | 左の装備を素材とする上級装備2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輝光剣アダマス | → | なし | ||||||||
紅玉刀スカーレットムーン | → | なし | ||||||||
翠風刃エメラルドエッジ | → | なし | ||||||||
オパルスパージフィスト | → | なし | ||||||||
蒼神弓マーシーサピロス | → | なし | ||||||||
クリスタロススパイク | → | なし | ||||||||
黄銅の裂戦斧 | → | なし | ||||||||
黒真珠の闇獄杖 | → | なし | ||||||||
白真珠の光天杖 | → | なし | ||||||||
白金の煌鱗鎧 | → | なし | ||||||||
金無垢の聖彫重甲 | → | なし | ||||||||
ピンクコーラルドレス | → | なし | ||||||||
黒瑪瑙の祈装衣 | → | なし | ||||||||
アイオライトシールド | → | なし | ||||||||
ムーンクリスタルヒール | → | なし | ||||||||
神紅輪ルビーローズ | → | なし | ||||||||
常盤の緑環 | → | なし | ||||||||
白聖石ダイヤモンドスター | → | なし |
Rank19装備
素材 | 左の装備を素材とする装備 | 左の装備を素材とする上級装備 | 左の装備を素材とする上級装備2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコスティックブレード | → | なし | ||||||||
ソフタイスシュベールト | → | なし | ||||||||
チョコバナナダガー | → | なし | ||||||||
シューナックル | → | なし | ||||||||
キャンディーシュガーボウ | → | なし | ||||||||
ショコラートランス | → | なし | ||||||||
クレープアックス | → | なし | ||||||||
ロリポップステッキ | → | なし | ||||||||
トリプルアイスロッド | → | なし | ||||||||
チョコレートメイル | → | なし | ||||||||
ロゼストロベリーアーマー | → | なし | ||||||||
ファンシーマカロンドレス | → | なし | ||||||||
マジックパンケーキローブ | → | なし | ||||||||
チョコミントアイスヒール | → | なし | ||||||||
シーツタルトベレー | → | なし | ||||||||
ポップコーンネックレス | → | なし | ||||||||
マカロンペンダント | → | なし | ||||||||
ドーナツチョーカー | → | なし |
Rank20装備
素材 | 左の装備を素材とする装備 | 左の装備を素材とする上級装備 | 左の装備を素材とする上級装備2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎天赤日の剣 | → | なし | ||||||||
薫風花散 | → | なし | ||||||||
紫霧の短剣 | → | なし | ||||||||
砂塵瀑布の手甲 | → | なし | ||||||||
白雨の流転弓 | → | なし | ||||||||
迅雷一閃の槍 | → | なし | ||||||||
極天の光帯斧 | → | なし | ||||||||
月闇の弧月杖 | → | なし | ||||||||
氷雪華晶の杖 | → | なし | ||||||||
宵桜の紫鎧 | → | なし | ||||||||
桜花の八重鎧 | → | なし | ||||||||
薄紅桜花の聖衣 | → | なし | ||||||||
白雪桜の魔装 | → | なし | ||||||||
不散桜の鍔広帽 | → | なし | ||||||||
桜吹雪の編上靴 | → | なし | ||||||||
獄天の耳飾り | → | なし | ||||||||
旋風の耳飾り | → | なし | ||||||||
恵雨の耳飾り | → | なし |
緑枠装備(Rank21~23)
「必要素材逆引き表/R21~R23」を参照。
橙枠装備(R24~)
「R24~(橙枠)」を参照。